メインページ
提供: みんなのデジタル教科書教育研究会
| 78 行: | 78 行: | ||
{| cellspacing="10" cellpadding="5" border="0" width="100%" | {| cellspacing="10" cellpadding="5" border="0" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| - | | style="vertical-align: top; width: | + | | style="vertical-align: top; width: 33%;" | |
| + | == <span style="font-size: 150%;">T</span>witter == | ||
| + | |||
| + | 「デジ教研Twitter」は、ハッシュタグ [http://twitter.com/#!/search?q=%23dkyo #dkyo] にてオープンな議論を行い、不定期に Togetter でまとめています。[[デジ教研Twitter|もっと詳しく]] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === Togetter まとめ === | ||
| + | |||
| + | テーマ別 <br> | ||
| + | |||
| + | *11/08/21 「[http://togetter.com/li/177734 デジ教研 Open meeting05 in NIIGATA]」 | ||
| + | *11/07/27 〜 「[http://togetter.com/li/167437 「教師用デジタル教科書と学生のツイートを組み合わせた講義の実践」]」 | ||
| + | *11/07/10 〜 「[http://togetter.com/li/159809 「ICT支援員の必要性」]」 | ||
| + | *11/07/09 〜 「[http://togetter.com/li/159562 「教育の情報化3.0」]」 | ||
| + | *11/07/03 「[http://togetter.com/li/157010 @naoyako さんによる「OECDデジタル読解力について」の連続ツイート]」 | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | 期間別 | ||
| + | |||
| + | *[http://togetter.com/li/194804 デジ教研 今週のまとめ(9/28-9/30)] | ||
| + | *[http://togetter.com/li/193565 デジ教研 今週のまとめ(9/24-9/28)] | ||
| + | *[http://togetter.com/li/191878 デジ教研 今週のまとめ(9/21-9/24)] | ||
| + | *[http://togetter.com/li/190624 デジ教研 今週のまとめ(9/17-9/21)] | ||
| + | *[http://togetter.com/li/189154 デジ教研 今週のまとめ(9/14-9/17)] | ||
| + | |||
| + | <br> <br> [[全てを表示する]] | ||
| + | |||
| + | | style="vertical-align: top; width: 33%;" | | ||
== <span style="font-size: 150%;">M</span>eeting<br> == | == <span style="font-size: 150%;">M</span>eeting<br> == | ||
| 116 行: | 145 行: | ||
<br> | <br> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<br> | <br> | ||
| - | + | | style="vertical-align: top; width: 33%;" | | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | | style="vertical-align: top; width: | + | |
<br> | <br> | ||
| 174 行: | 166 行: | ||
<br> | <br> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[デジー通信バックナンバー|全てのバックナンバーはこちら]] | [[デジー通信バックナンバー|全てのバックナンバーはこちら]] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="10" cellpadding="5" border="0" width="100%" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="vertical-align: top; width: 100%;" | | ||
| + | == <span style="font-size: 150%;">F</span>acebook<br> == | ||
| + | |||
| + | Facebookグループ Facebookページ | ||
| + | |||
| + | === 情報まとめ一覧 === | ||
<br> | <br> | ||
2011年10月4日 (火) 00:04時点における版
みんなのデジタル教科書研究会Wikiへようこそ!
この「みんなのデジタル教科書研究会Wiki」は、「みんなのデジタル教科書研究会」に入会している方なら誰でも記事を編集したり新しく作成したりできます。基本方針およびヘルプを読んでから、どんどん記事を作成してみましょう。
ナレッジベース(工事中)
|
議論のまとめ(100のQ&A形式)
|
デジ教研の活動
|
「デジ教研Twitter」は、ハッシュタグ #dkyo にてオープンな議論を行い、不定期に Togetter でまとめています。もっと詳しく
Togetter まとめテーマ別
期間別 |
Meeting
|
Mail
|
Facebook
|
使い方・設定に関してはユーザーズガイドを参照してください。