メインページ
提供: みんなのデジタル教科書教育研究会
| 88 行: | 88 行: | ||
=== Togetter まとめ === | === Togetter まとめ === | ||
| + | |||
| + | テーマ別 | ||
*11/06/18 〜 「[http://togetter.com/li/151351 縦糸、横糸とICT]」 | *11/06/18 〜 「[http://togetter.com/li/151351 縦糸、横糸とICT]」 | ||
| - | *11/06/29 〜 「[http://togetter.com/li/155636 デジタル読解力]」<br><br> | + | *11/06/29 〜 「[http://togetter.com/li/155636 デジタル読解力]」<br> |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 期間別 | ||
| + | |||
| + | *[http://togetter.com/li/150867 デジ教研 今週のまとめ(6/16-18)] | ||
| + | *[http://togetter.com/li/152917 デジ教研 今週のまとめ(6/19-22)] | ||
| + | *[http://togetter.com/li/153775 デジ教研 今週のまとめ(6/22-24)] | ||
| + | *[http://togetter.com/li/155377 デジ教研 今週のまとめ(6/25-28)] | ||
| + | *[http://togetter.com/li/156594 デジ教研 今週のまとめ(6/29-7/3)]<br><br><br> | ||
| style="vertical-align: top; width: 33%;" | | | style="vertical-align: top; width: 33%;" | | ||
2011年7月2日 (土) 02:14時点における版
みんなのデジタル教科書研究会Wikiへようこそ!
この「みんなのデジタル教科書研究会Wiki」は、「みんなのデジタル教科書研究会」に入会している方なら誰でも記事を編集したり新しく作成したりできます。基本方針およびヘルプを読んでから、どんどん記事を作成してみましょう。
ナレッジベース
|
議論のまとめ(100のQ&A形式)
|
デジ教研の活動
|
「デジ教研Twitter」は、ハッシュタグ #dkyo にてオープンな議論を行い、不定期に Togetter でまとめています。もっと詳しく
Togetter まとめテーマ別
期間別 |
Meeting
|
Mail
|
使い方・設定に関してはユーザーズガイドを参照してください。