更新されていないページ
提供: みんなのデジタル教科書教育研究会
2,301件目から50件を表示しています。
(前の50件 | 次の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) を表示
- 中学1年数学_比例に関するデジタル教材をBLOGにUP(4)【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 13:08)
- 中学1年数学_比例に関するデジタル教材をBLOGにUP(3)【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 13:09)
- 中学1年数学_比例に関するデジタル教材をBLOGにUP(2)【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 13:11)
- 中学1年数学_比例に関するデジタル教材をBLOGにUP(1)【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 13:11)
- 2015年4月分のデジ教研議論を公開「進化するIT教育、子供たちも「タブレット1人1台」時代に」【アーカイブチーム】【facebook】 (2015.04.14) (2015年5月5日 (火) 13:12)
- WikiのFacebook欄3月分の新規トピックを更新しました【アーカイブチーム】【facebook】 (2015.04.14) (2015年5月5日 (火) 13:12)
- 学校ICT最前線、iPadを活用したスーパーサイエンスハイスクールの教育とは? - ライフハッカー[日本版]【情報共有】 【iPad】【facebook】 (2015.04.13) (2015年5月5日 (火) 13:13)
- 授業で役立つタブレット活用 試行錯誤から「いい感じ」の日々へ - 教育マルチメディア【情報共有】【facebook】 (2015.04.11) (2015年5月5日 (火) 13:13)
- 人型ロボットをデジタル教科書や参考資料などのインターフェイスとして使えないだろうか【意見】【facebook】 (2015.04.11) (2015年5月5日 (火) 13:15)
- 学習者(大学生)にQRコードを配布する方法【情報共有】【facebook】 (2015.04.11) (2015年5月5日 (火) 13:15)
- 総務省 - 聴覚障害者支援アプリ「こえとら」を機能拡充【情報共有】【facebook】 (2015.04.11) (2015年5月5日 (火) 13:16)
- 2015年、韓国のデジタル教科書活用学校が1千校を超えました【情報共有】 【韓国】【facebook】 (2015.04.10) (2015年5月5日 (火) 13:16)
- Googleがオンライン3D博物館を公開【情報共有】【facebook】 (2015.04.10) (2015年5月5日 (火) 13:21)
- 先生の発声が文字になる「こえみる」音声を見える化すると、授業が円滑に進む - GIZMODO.JP【情報共有】【facebook】 (2015.04.10) (2015年5月5日 (火) 13:22)
- 「学ぶ」から「できる」へ~アクティブ・ラーニング【情報共有】【facebook】 (2015.04.10) (2015年5月5日 (火) 13:24)
- 「電子図書館と電子書籍;権利者・利用者の相互利益のために」【情報共有】 【資料】【facebook】 (2015.04.9) (2015年5月5日 (火) 13:59)
- デジタル教科書をサーバーにインストールしようとしています【質問】【facebook】 (2015.04.8) (2015年5月5日 (火) 14:00)
- 日本オーディオブック協議会設立【情報共有】【facebook】 (2015.04.6) (2015年5月5日 (火) 14:00)
- 4/5 教職生必見!現職教師との授業づくりワークショップ - 2015年4月5日 14:00【情報共有】【facebook】 (2015.04.5) (2015年5月5日 (火) 14:02)
- 韓国の一人一台情報端末を中心とした整備及び活用状況【資料】【facebook】 (2015.04.4) (2015年5月5日 (火) 14:10)
- アメリカの大学、学生証で利用する世界初のiPad貸出自販機を設置 - IPHONE-MANIA.JP【情報共有】 【iPad】【facebook】 (2015.04.4) (2015年5月5日 (火) 14:11)
- 電子教科書の技術動向とEDUPUB【セミナー】【facebook】 (2015.04.3) (2015年5月5日 (火) 14:12)
- 先生のための初級ICT教育講座 Vol.9 「武南学園の中高一貫新設校で見た未来の学校」ICT-ENEWS.NET【情報共有】【facebook】 (2015.04.3) (2015年5月5日 (火) 14:13)
- Asuka-AcademyでMITの教育ビデオの無料配信が始まりました【情報共有】【facebook】 (2015.04.1) (2015年5月5日 (火) 14:14)
- 4/5 教職生必見!現職教師との授業づくりワークショップ【情報共有】【facebook】 (2015.04.1) (2015年5月5日 (火) 14:14)
- 中学1年数学_「比例のグラフ:特徴と描き方」 に関するデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 19:45)
- 中学1年数学_比例の学習で、比例定数とグラフの傾きとの関係が直感的に理解できるように意図したデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 19:46)
- 中学1年数学_比例の学習で、「比例定数が整数の場合のグラフの描き方」についてのデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 19:47)
- デジタル教科書の操作性を統一、CoNETS提供の専用ビューアーを小学校が利用開始:ITpro【情報共有】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 19:47)
- 中学1年数学_比例の学習で、”比例定数が分数の場合のグラフの描き方”についてのデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 19:48)
- 中学1年数学_反比例の学習で、「比例定数とグラフの形」の関係が直感的に理解できるように意図したデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 19:50)
- 中学1年数学_「反比例のグラフの作成」についてのデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.16) (2015年5月5日 (火) 19:50)
- 「利他的な夢」を描け…学習意欲復活への道【情報共有】【facebook】 (2015.04.17) (2015年5月5日 (火) 19:51)
- スライドショー・ライブカメラの工夫 を追加 − DiTT先導先生【情報共有】 【DiTT】【facebook】 (2015.04.18) (2015年5月5日 (火) 19:52)
- 米国LA教育区、デジタル教科書活用が効果がないと判断し、アップルに払い戻し要求【情報共有】【facebook】 (2015.04.20) (2015年5月5日 (火) 19:53)
- IPad使用は1人1台よりシェア(共同活用)の方が学習効果あり? ––学校内での調査結果 - @Web【情報共有】 【iPad】【facebook】 (2015.04.20) (2015年5月5日 (火) 19:54)
- 中学1年数学_平面図形に関する次の基本的な用語について、図解したデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.21) (2015年5月5日 (火) 19:55)
- 中学1年数学_平面図形_線対称の作図手順を図解したデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.21) (2015年5月5日 (火) 19:56)
- 小中高の教科書、デジタル化検討へ 16年度中に結論:朝日新聞デジタル【情報共有】【facebook】 (2015.04.21) (2015年5月5日 (火) 19:56)
- 中学1年数学_平面図形_線対称な図形の作図例を示したデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.21) (2015年5月5日 (火) 19:57)
- 中学1年数学_平面図形_点対称な図形の作図_線図ABCDについて、点Oを”対称の中心”とする点対称な図を描く手順を解説したデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.21) (2015年5月5日 (火) 19:59)
- 中学1年数学_平面図形_点対称な図形の作図例を示したデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.21) (2015年5月5日 (火) 19:59)
- 中学1年数学_平面図形_180°の回転移動の作図例を示したデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.21) (2015年5月5日 (火) 20:00)
- 中学1年数学_平面図形_三角形の作図の手順を示したデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.21) (2015年5月5日 (火) 20:00)
- 中学1年数学_平面図形_三辺形「ABC」の辺の長さを変えとき、形の変化を観測するデジタル教材をBLOGにUP【デジタル教材】【facebook】 (2015.04.21) (2015年5月5日 (火) 20:01)
- 世界で言っている電子教科書と日本で言っているデジタル教科書は違う。 電子教科書 vs デジタル教科書【情報共有】【facebook】 (2015.04.24) (2015年5月5日 (火) 20:01)
- 技術長期予測と電子出版 - 日本電子出版協会 (JEPA) 【資料】【facebook】 (2015.04.24) (2015年5月5日 (火) 20:02)
- 学びの困難のある生徒・学生をテクノロジーで支援 DO-IT Japan【情報共有】【facebook】 (2015.04.28) (2015年5月5日 (火) 20:02)
- アクセシビリティに対応した電子書籍の普及促進 - 総務省 SOUMU.GO.JP【情報共有】【facebook】 (2015.04.28) (2015年5月5日 (火) 20:04)
- 活用研修会「DAISY教科書や本を体験してみよう!」 − DINF.NE.JP【情報共有】【facebook】 (2015.04.29) (2015年5月5日 (火) 20:05)