片山試案Ver.1
提供: みんなのデジタル教科書教育研究会
(版間での差分)
(ページの作成: ・OS :Android<br>(windowsより軽くて速くて安定していること,iOSよりオープンでFlashが使えることから。) ・デジタル教科書コン...) |
|||
| 1 行: | 1 行: | ||
| - | + | 片山試案Ver.1 2010年9月5日 | |
| - | + | == OS == | |
| - | + | *OSは,Android とする。 | |
| - | + | 理由 ・windowsより軽くて速くて安定していること,iOSよりオープンでFlashが使えることから。 | |
| - | |||
| - | |||
| - | + | == コンテンツの形式 == | |
| + | |||
| + | *教科書は,ePubベース。副教材は,ビデオとHTML5によるデジタルコンテンツ。 | ||
| + | |||
| + | 理由1 ・教科書検定と教科書会社の能力を考慮し,教科書本体は,現行と大幅な違いを求めない。 | ||
| + | |||
| + | 理由2 ・副教材コンテンツは,教科書検定の縛りがないため,ビデオクリップ,デジタルコンテンツ,電子辞書など,様々なコンテンツが考えられる。<br> | ||
| + | |||
| + | *基本セットは従来の副教材同様,学校で選択して購入。追加で家庭での購入・インストールも可能。多くのIT企業がデジタルコンテンツ作成に参入して,良質なコンテンツの提供を競い合う。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == デバイス == | ||
| + | |||
| + | 以下の用件を満たすものを各社が作って入札で決定。 | ||
| + | |||
| + | *堅牢性,耐水性に優れている。 | ||
| + | *ビデオクリップやデジタルコンテンツをたくさん入れても十分な容量 | ||
| + | *SDカードなど,外部から簡単にデータを入れる作業ができる。 | ||
| + | *iPad並の操作性のあるタッチデバイス。 | ||
| + | *Wi-Fi接続機能 | ||
| + | |||
| + | == あきらめるもの == | ||
| + | |||
| + | *高速度のネット接続 | ||
| + | |||
| + | 理由1 ・コスト,工事費が高すぎる。技術的にも困難が多い。<br>理由2 ・メリットが抽象的。良質のデジタルコンテンツが入っていれば通常は必要ない。調べ活動のときはPC室のPCで行えばよい。<br>理由3 ・データ集計機能は原則個々の端末にデジタルポートフォリオとして蓄積されればそれでかなりまかなえる。学級の傾向のみ,Wi-Fiを通じて,データ転送で集約。これくらいなら家庭用の無線LAN程度でできるのでは。無理なら,ネット接続そのものがいらない。)<br>理由4 ・フィルタリングなど,セキュリティーの問題に対応するのが困難なため。 | ||
| + | |||
| + | *カメラ機能 | ||
| + | |||
| + | 理由1 ・カメラ機能はカメラを使えばよい。 | ||
| + | |||
| + | 理由2 ・盗撮など,生徒指導的な対応が難しい。 | ||
| + | |||
| + | *ノート機能 (iPad程度のデジタルキーボード入力は必須だが,基本のノートは手書きとする。) | ||
| + | |||
| + | 理由1 ・書く力も学力として必要だから。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == 費用負担 == | ||
| + | |||
| + | *デバイスと教科書コンテンツ部分,保険料は,子ども手当からリースで。 | ||
| + | *Wi-Fi接続料は,各校で負担。(通常の光回線契約程度。) | ||
| + | *副教材コンテンツは,学校で選択分は,従来の「教材費」より支出。家庭での追加分は家庭で支出。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == 維持・管理 == | ||
| + | |||
| + | *原則家庭での管理。iPad並の性能であれば,メンテナンスはそれほど必要ない。 | ||
| + | *充電は家庭で行う。(2日に一度程度)充電忘れは予備バッテリーか学校での充電で対応。その際は50円くらいを集金。(モラルを守るため。) | ||
| + | *紛失は家庭の責任で対応。破損は,保険で補填。修理期間用の端末は数台学校に常備。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == サポート,支援員,ボランティアスタッフなど == | ||
| + | |||
| + | *原則,一斉に用意することはしない。自治体対応。 | ||
| + | *なくても指導できるレベルの物を配布。(iPadレベルなら,どの教員も対応できる。) | ||
| + | *各校での研修は,情報教育主任を中心に適宜行う。 | ||
2010年11月3日 (水) 09:05時点における版
片山試案Ver.1 2010年9月5日
目次 |
OS
- OSは,Android とする。
理由 ・windowsより軽くて速くて安定していること,iOSよりオープンでFlashが使えることから。
コンテンツの形式
- 教科書は,ePubベース。副教材は,ビデオとHTML5によるデジタルコンテンツ。
理由1 ・教科書検定と教科書会社の能力を考慮し,教科書本体は,現行と大幅な違いを求めない。
理由2 ・副教材コンテンツは,教科書検定の縛りがないため,ビデオクリップ,デジタルコンテンツ,電子辞書など,様々なコンテンツが考えられる。
- 基本セットは従来の副教材同様,学校で選択して購入。追加で家庭での購入・インストールも可能。多くのIT企業がデジタルコンテンツ作成に参入して,良質なコンテンツの提供を競い合う。
デバイス
以下の用件を満たすものを各社が作って入札で決定。
- 堅牢性,耐水性に優れている。
- ビデオクリップやデジタルコンテンツをたくさん入れても十分な容量
- SDカードなど,外部から簡単にデータを入れる作業ができる。
- iPad並の操作性のあるタッチデバイス。
- Wi-Fi接続機能
あきらめるもの
- 高速度のネット接続
理由1 ・コスト,工事費が高すぎる。技術的にも困難が多い。
理由2 ・メリットが抽象的。良質のデジタルコンテンツが入っていれば通常は必要ない。調べ活動のときはPC室のPCで行えばよい。
理由3 ・データ集計機能は原則個々の端末にデジタルポートフォリオとして蓄積されればそれでかなりまかなえる。学級の傾向のみ,Wi-Fiを通じて,データ転送で集約。これくらいなら家庭用の無線LAN程度でできるのでは。無理なら,ネット接続そのものがいらない。)
理由4 ・フィルタリングなど,セキュリティーの問題に対応するのが困難なため。
- カメラ機能
理由1 ・カメラ機能はカメラを使えばよい。
理由2 ・盗撮など,生徒指導的な対応が難しい。
- ノート機能 (iPad程度のデジタルキーボード入力は必須だが,基本のノートは手書きとする。)
理由1 ・書く力も学力として必要だから。
費用負担
- デバイスと教科書コンテンツ部分,保険料は,子ども手当からリースで。
- Wi-Fi接続料は,各校で負担。(通常の光回線契約程度。)
- 副教材コンテンツは,学校で選択分は,従来の「教材費」より支出。家庭での追加分は家庭で支出。
維持・管理
- 原則家庭での管理。iPad並の性能であれば,メンテナンスはそれほど必要ない。
- 充電は家庭で行う。(2日に一度程度)充電忘れは予備バッテリーか学校での充電で対応。その際は50円くらいを集金。(モラルを守るため。)
- 紛失は家庭の責任で対応。破損は,保険で補填。修理期間用の端末は数台学校に常備。
サポート,支援員,ボランティアスタッフなど
- 原則,一斉に用意することはしない。自治体対応。
- なくても指導できるレベルの物を配布。(iPadレベルなら,どの教員も対応できる。)
- 各校での研修は,情報教育主任を中心に適宜行う。