デバイススペック比較
提供: みんなのデジタル教科書教育研究会
(版間での差分)
細 |
細 |
||
| 7 行: | 7 行: | ||
! Kindle 2 | ! Kindle 2 | ||
! Kindle DX | ! Kindle DX | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- style="background-color: #cccccc;" | |- style="background-color: #cccccc;" | ||
! 画面サイズ | ! 画面サイズ | ||
| 97 行: | 92 行: | ||
| 1週間 | | 1週間 | ||
| 1週間 | | 1週間 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 本体価格 | ||
| + | | US$499~ <br>/ $629~ (3G) | ||
| + | | $259 | ||
| + | | $489 | ||
|} | |} | ||
2010年11月2日 (火) 09:10時点における版
デバイススペック比較
| | iPad | Kindle 2 | Kindle DX |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 9.7インチ | 6インチ | 9.7インチ |
| ピクセル数 | 1024×768 | 800×600 | 1200×824 |
| 解像度 | 132ppi | 167ppi | 150ppi |
| 画面種別 | カラーIPS液晶 | 16階調 E-Ink | 16階調 E-Ink |
| ストレージ | 16GB | 2GB | 4GB |
| 加速度センサ (縦横持ち認識) | あり | なし | あり |
| 音楽再生 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 動画再生 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| テキスト読み上げ | 対応 | 対応 | 対応 |
| 対応 | 対応 | 対応 | |
| ePub | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| Kindle Books | 対応(Kindleアプリ) | 対応 | 対応 |
| 3Gデータ利用料金 | 月$15(~250MBまで) ~ $30 | 無料 | 無料 |
| WWAN通信方式 | GSM + HSDPA (キャリア依存) | GSM + EV-DO / HSDPA (世界対応) | GSM + EV-DO / HSDPA (世界対応) |
| 重量 | 680g / 730g (3G) | 290g | 540g |
| 厚さ | 13.4mm | 9.1mm | 9.7mm |
| バッテリー | 10時間 | 1週間 | 1週間 |
| 本体価格 | US$499~ / $629~ (3G) | $259 | $489 |
以上スペックは以下参照