タブレット・電子書籍端末の比較
提供: みんなのデジタル教科書教育研究会
(版間での差分)
細 |
細 |
||
| 1 行: | 1 行: | ||
| - | 「学習端末? | + | 「学習端末?」としたものは、学校現場で求められるスペックの一案です--[[利用者:13th-note|13th-note]] 2012年12月5日 (水) 19:34 (JST) |
{| | {| | ||
| 12 行: | 12 行: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''タッチパネル''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''タッチパネル''' | ||
|- | |- | ||
| - | | iPad4 | + | | iPad4 |
| - | | 652g | + | | 652g |
| - | | 240*185*9.4 | + | | 240*185*9.4 |
| - | | 9.7inch | + | | 9.7inch |
| - | | 2048*1536 | + | | 2048*1536 |
| - | | 264ppi | + | | 264ppi |
| - | | IPS液晶 | + | | IPS液晶 |
| マルチタッチ | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| - | | iPad mini | + | | iPad mini |
| - | | 308 / 312g | + | | 308 / 312g |
| - | | 200*135*7.2 | + | | 200*135*7.2 |
| - | | 7.9inch | + | | 7.9inch |
| - | | 1024*768 | + | | 1024*768 |
| - | | 163ppi | + | | 163ppi |
| - | | IPS液晶 | + | | IPS液晶 |
| マルチタッチ | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| - | | KindleFireHD | + | | KindleFireHD |
| - | | 395g | + | | 395g |
| - | | 193*137*10.3 | + | | 193*137*10.3 |
| - | | 7inch | + | | 7inch |
| - | | 1280*800 | + | | 1280*800 |
| - | | 216ppi | + | | 216ppi |
| - | | IPS液晶 | + | | IPS液晶 |
| マルチタッチ | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| - | | 新Galaxy7.7 | + | | 新Galaxy7.7 |
| - | | 345g | + | | 345g |
| - | | 197*133*7.9 | + | | 197*133*7.9 |
| - | | 7.7inch | + | | 7.7inch |
| - | | 1280*800 | + | | 1280*800 |
| - | | 196ppi | + | | 196ppi |
| - | | 有機EL | + | | 有機EL |
| マルチタッチ | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| - | | Aakash2 | + | | Aakash2 |
| - | | ?? | + | | ?? |
| - | | ?? | + | | ?? |
| - | | 7inch | + | | 7inch |
| - | | 800*480 | + | | 800*480 |
| - | | 135ppi | + | | 135ppi |
| - | | 液晶? | + | | 液晶? |
| マルチタッチ | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| - | | 学習端末? | + | | 学習端末? |
| - | | <400g | + | | <400g |
| - | | iPad以下 | + | | iPad以下 |
| - | | 9~10inch | + | | 9~10inch |
| - | | >1600*1000 | + | | >1600*1000 |
| - | | >200ppi | + | | >200ppi |
| - | | 液晶or新技術 | + | | 液晶or新技術 |
| マルチタッチ | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| 82 行: | 82 行: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''ポート''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''ポート''' | ||
|- | |- | ||
| - | | iPad4 | + | | iPad4 |
| - | | A6 1.4GHz*2 | + | | A6 1.4GHz*2 |
| - | | 1GB | + | | 1GB |
| - | | 16/32/64GB | + | | 16/32/64GB |
| - | | なし | + | | なし |
| - | | 3G,LTE,WiFi,BT | + | | 3G,LTE,WiFi,BT |
| - | | 有り/無し | + | | 有り/無し |
| lightning | | lightning | ||
|- | |- | ||
| - | | iPad mini | + | | iPad mini |
| - | | A5 1GHz*2 | + | | A5 1GHz*2 |
| - | | 512MB | + | | 512MB |
| - | | 16/32/64GB | + | | 16/32/64GB |
| - | | なし | + | | なし |
| - | | 3G,LTE,WiFi,BT | + | | 3G,LTE,WiFi,BT |
| - | | 有り/無し | + | | 有り/無し |
| lightning | | lightning | ||
|- | |- | ||
| - | | KindleFireHD | + | | KindleFireHD |
| - | | 1.2GHz*2 | + | | 1.2GHz*2 |
| - | | 1GB | + | | 1GB |
| - | | 16/32GB | + | | 16/32GB |
| - | | なし | + | | なし |
| - | | WiFi,BT | + | | WiFi,BT |
| - | | 無し | + | | 無し |
| microUSB | | microUSB | ||
|- | |- | ||
| - | | 新Galaxy7.7 | + | | 新Galaxy7.7 |
| - | | 1.5GHz*2 | + | | 1.5GHz*2 |
| - | | 1GB | + | | 1GB |
| - | | 32GB | + | | 32GB |
| - | | microSD,SIM | + | | microSD,SIM |
| - | | 3G,Xi,WiFi,BT | + | | 3G,Xi,WiFi,BT |
| - | | 有り | + | | 有り |
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | Aakash2 | + | | Aakash2 |
| - | | 1GHz | + | | 1GHz |
| - | | 512MB | + | | 512MB |
| - | | 4GB | + | | 4GB |
| - | | microSD | + | | microSD |
| - | | WiFi | + | | WiFi |
| - | | ?? | + | | ?? |
| microUSB | | microUSB | ||
|- | |- | ||
| - | | 学習端末? | + | | 学習端末? |
| - | | >1.2GB*4 | + | | >1.2GB*4 |
| - | | >4GB | + | | >4GB |
| - | | 16GB | + | | 16GB |
| - | | microSD | + | | microSD |
| - | | WiFi,BT | + | | WiFi,BT |
| - | | 必要 | + | | 必要 |
| PC接続必須 | | PC接続必須 | ||
|- | |- | ||
| 150 行: | 150 行: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''音声入力''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''音声入力''' | ||
|- | |- | ||
| - | | iPad4 | + | | iPad4 |
| - | | 1080p+720p | + | | 1080p+720p |
| - | | 500万+120万 | + | | 500万+120万 |
| - | | 変換ケーブル必要 | + | | 変換ケーブル必要 |
| - | | stereo+端子 | + | | stereo+端子 |
| 内蔵マイク | | 内蔵マイク | ||
|- | |- | ||
| - | | iPad mini | + | | iPad mini |
| - | | 1080p+720p | + | | 1080p+720p |
| - | | 500万+120万 | + | | 500万+120万 |
| - | | 変換ケーブル必要 | + | | 変換ケーブル必要 |
| - | | stereo+端子 | + | | stereo+端子 |
| 内蔵マイク | | 内蔵マイク | ||
|- | |- | ||
| - | | KindleFireHD | + | | KindleFireHD |
| - | | 無 | + | | 無 |
| - | | HD画質 | + | | HD画質 |
| - | | mHDMI | + | | mHDMI |
| - | | stereo+端子 | + | | stereo+端子 |
| 内蔵マイク | | 内蔵マイク | ||
|- | |- | ||
| - | | 新Galaxy7.7 | + | | 新Galaxy7.7 |
| - | | 720p | + | | 720p |
| - | | 320万+220万 | + | | 320万+220万 |
| - | | HDMI | + | | HDMI |
| - | | スピーカー | + | | スピーカー |
| 内蔵マイク | | 内蔵マイク | ||
|- | |- | ||
| - | | Aakash2 | + | | Aakash2 |
| - | | ?? | + | | ?? |
| - | | 30万画素 | + | | 30万画素 |
| - | | ?? | + | | ?? |
| - | | ?? | + | | ?? |
| - | | ?? | + | | ?? |
|- | |- | ||
| - | | 学習端末? | + | | 学習端末? |
| - | | 必要 | + | | 必要 |
| - | | 必要 | + | | 必要 |
| - | | HDMI?無線? | + | | HDMI?無線? |
| - | | スピーカー+端子 | + | | スピーカー+端子 |
| 内蔵マイク | | 内蔵マイク | ||
|- | |- | ||
| 206 行: | 206 行: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''他''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''他''' | ||
|- | |- | ||
| - | | iPad4 | + | | iPad4 |
| - | | iOS 6 | + | | iOS 6 |
| - | | 10時間 | + | | 10時間 |
| - | | 11月1日 | + | | 11月1日 |
| - | | 42800(16GB) | + | | 42800(16GB) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | iPad mini | + | | iPad mini |
| - | | iOS 6 | + | | iOS 6 |
| - | | 10時間 | + | | 10時間 |
| - | | 11月1日 | + | | 11月1日 |
| - | | 28800(16GB) | + | | 28800(16GB) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | KindleFireHD | + | | KindleFireHD |
| - | | Android4.0改 | + | | Android4.0改 |
| - | | 11時間 | + | | 11時間 |
| - | | 10月1日 | + | | 10月1日 |
| - | | 15800(16GB) | + | | 15800(16GB) |
| 米で8.9inch有 | | 米で8.9inch有 | ||
|- | |- | ||
| - | | 新Galaxy7.7 | + | | 新Galaxy7.7 |
| - | | Android4.0 | + | | Android4.0 |
| - | | ?? | + | | ?? |
| - | | 10月1日 | + | | 10月1日 |
| - | | 35800?(32GB) | + | | 35800?(32GB) |
| ワンセグ | | ワンセグ | ||
|- | |- | ||
| - | | Aakash2 | + | | Aakash2 |
| - | | Android4.0 | + | | Android4.0 |
| - | | 3,4時間 | + | | 3,4時間 |
| - | | 2013 | + | | 2013 |
| - | | 1600(4GB,補助) | + | | 1600(4GB,補助) |
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | 学習端末? | + | | 学習端末? |
| - | | Win 9 ? | + | | Win 9 ? |
| - | | >9時間 | + | | >9時間 |
| - | | 2015 | + | | 2015 |
| - | | <10000(8GB) | + | | <10000(8GB) |
| 仕掛け | | 仕掛け | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2012年12月5日 (水) 10:34時点における版
「学習端末?」としたものは、学校現場で求められるスペックの一案です--13th-note 2012年12月5日 (水) 19:34 (JST)
| ' | 重さ | サイズ(mm) | 画面大きさ | 画素数 | 解像度 | 画面種類 | タッチパネル |
| iPad4 | 652g | 240*185*9.4 | 9.7inch | 2048*1536 | 264ppi | IPS液晶 | マルチタッチ |
| iPad mini | 308 / 312g | 200*135*7.2 | 7.9inch | 1024*768 | 163ppi | IPS液晶 | マルチタッチ |
| KindleFireHD | 395g | 193*137*10.3 | 7inch | 1280*800 | 216ppi | IPS液晶 | マルチタッチ |
| 新Galaxy7.7 | 345g | 197*133*7.9 | 7.7inch | 1280*800 | 196ppi | 有機EL | マルチタッチ |
| Aakash2 | ?? | ?? | 7inch | 800*480 | 135ppi | 液晶? | マルチタッチ |
| 学習端末? | <400g | iPad以下 | 9~10inch | >1600*1000 | >200ppi | 液晶or新技術 | マルチタッチ |
| ' | CPU | メモリ | 記憶容量 | 外部記憶 | 通信 | GPS | ポート |
| iPad4 | A6 1.4GHz*2 | 1GB | 16/32/64GB | なし | 3G,LTE,WiFi,BT | 有り/無し | lightning |
| iPad mini | A5 1GHz*2 | 512MB | 16/32/64GB | なし | 3G,LTE,WiFi,BT | 有り/無し | lightning |
| KindleFireHD | 1.2GHz*2 | 1GB | 16/32GB | なし | WiFi,BT | 無し | microUSB |
| 新Galaxy7.7 | 1.5GHz*2 | 1GB | 32GB | microSD,SIM | 3G,Xi,WiFi,BT | 有り | |
| Aakash2 | 1GHz | 512MB | 4GB | microSD | WiFi | ?? | microUSB |
| 学習端末? | >1.2GB*4 | >4GB | 16GB | microSD | WiFi,BT | 必要 | PC接続必須 |
| ' | 動画 | 静止画 | 動画出力 | 音声出力 | 音声入力 |
| iPad4 | 1080p+720p | 500万+120万 | 変換ケーブル必要 | stereo+端子 | 内蔵マイク |
| iPad mini | 1080p+720p | 500万+120万 | 変換ケーブル必要 | stereo+端子 | 内蔵マイク |
| KindleFireHD | 無 | HD画質 | mHDMI | stereo+端子 | 内蔵マイク |
| 新Galaxy7.7 | 720p | 320万+220万 | HDMI | スピーカー | 内蔵マイク |
| Aakash2 | ?? | 30万画素 | ?? | ?? | ?? |
| 学習端末? | 必要 | 必要 | HDMI?無線? | スピーカー+端子 | 内蔵マイク |
| ' | OS | バッテリー | 発売時期 | 価格(WiFi) | 他 |
| iPad4 | iOS 6 | 10時間 | 11月1日 | 42800(16GB) | |
| iPad mini | iOS 6 | 10時間 | 11月1日 | 28800(16GB) | |
| KindleFireHD | Android4.0改 | 11時間 | 10月1日 | 15800(16GB) | 米で8.9inch有 |
| 新Galaxy7.7 | Android4.0 | ?? | 10月1日 | 35800?(32GB) | ワンセグ |
| Aakash2 | Android4.0 | 3,4時間 | 2013 | 1600(4GB,補助) | |
| 学習端末? | Win 9 ? | >9時間 | 2015 | <10000(8GB) | 仕掛け |