タブレット・電子書籍端末の比較
提供: みんなのデジタル教科書教育研究会
(版間での差分)
細 |
|||
| 1 行: | 1 行: | ||
| + | 「学習端末?」としたものは、学校現場で求められるスペックの一案です(13th-note) | ||
| + | |||
{| | {| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| - | | | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | ' |
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''重さ''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''サイズ(mm)''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''画面大きさ''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''画素数''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''解像度''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''画面種類''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''タッチパネル''' | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | iPad4 |
| + | | 652g | ||
| + | | 240*185*9.4 | ||
| + | | 9.7inch | ||
| + | | 2048*1536 | ||
| + | | 264ppi | ||
| + | | IPS液晶 | ||
| + | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | iPad mini |
| + | | 308 / 312g | ||
| + | | 200*135*7.2 | ||
| + | | 7.9inch | ||
| + | | 1024*768 | ||
| + | | 163ppi | ||
| + | | IPS液晶 | ||
| + | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | KindleFireHD |
| + | | 395g | ||
| + | | 193*137*10.3 | ||
| + | | 7inch | ||
| + | | 1280*800 | ||
| + | | 216ppi | ||
| + | | IPS液晶 | ||
| + | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | 新Galaxy7.7 |
| + | | 345g | ||
| + | | 197*133*7.9 | ||
| + | | 7.7inch | ||
| + | | 1280*800 | ||
| + | | 196ppi | ||
| + | | 有機EL | ||
| + | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | Aakash2 |
| + | | ?? | ||
| + | | ?? | ||
| + | | 7inch | ||
| + | | 800*480 | ||
| + | | 135ppi | ||
| + | | 液晶? | ||
| + | | マルチタッチ | ||
| + | |- | ||
| + | | 学習端末? | ||
| + | | <400g | ||
| + | | iPad以下 | ||
| + | | 9~10inch | ||
| + | | >1600*1000 | ||
| + | | >200ppi | ||
| + | | 液晶or新技術 | ||
| + | | マルチタッチ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
{| | {| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| - | | | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | ' |
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''CPU''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''メモリ''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''記憶容量''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''外部記憶''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''通信''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''GPS''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''ポート''' | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | iPad4 |
| + | | A6 1.4GHz*2 | ||
| + | | 1GB | ||
| + | | 16/32/64GB | ||
| + | | なし | ||
| + | | 3G,LTE,WiFi,BT | ||
| + | | 有り/無し | ||
| + | | lightning | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | iPad mini |
| + | | A5 1GHz*2 | ||
| + | | 512MB | ||
| + | | 16/32/64GB | ||
| + | | なし | ||
| + | | 3G,LTE,WiFi,BT | ||
| + | | 有り/無し | ||
| + | | lightning | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | KindleFireHD |
| + | | 1.2GHz*2 | ||
| + | | 1GB | ||
| + | | 16/32GB | ||
| + | | なし | ||
| + | | WiFi,BT | ||
| + | | 無し | ||
| + | | microUSB | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | 新Galaxy7.7 |
| + | | 1.5GHz*2 | ||
| + | | 1GB | ||
| + | | 32GB | ||
| + | | microSD,SIM | ||
| + | | 3G,Xi,WiFi,BT | ||
| + | | 有り | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Aakash2 | ||
| + | | 1GHz | ||
| + | | 512MB | ||
| + | | 4GB | ||
| + | | microSD | ||
| + | | WiFi | ||
| + | | ?? | ||
| + | | microUSB | ||
|- | |- | ||
| - | | 学習端末?| | + | | 学習端末? |
| + | | >1.2GB*4 | ||
| + | | >4GB | ||
| + | | 16GB | ||
| + | | microSD | ||
| + | | WiFi,BT | ||
| + | | 必要 | ||
| + | | PC接続必須 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
{| | {| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| - | | | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | ' |
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''動画''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''静止画''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''動画出力''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''音声出力''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''音声入力''' | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | iPad4 |
| + | | 1080p+720p | ||
| + | | 500万+120万 | ||
| + | | 変換ケーブル必要 | ||
| + | | stereo+端子 | ||
| + | | 内蔵マイク | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | iPad mini |
| + | | 1080p+720p | ||
| + | | 500万+120万 | ||
| + | | 変換ケーブル必要 | ||
| + | | stereo+端子 | ||
| + | | 内蔵マイク | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | KindleFireHD |
| + | | 無 | ||
| + | | HD画質 | ||
| + | | mHDMI | ||
| + | | stereo+端子 | ||
| + | | 内蔵マイク | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | 新Galaxy7.7 |
| + | | 720p | ||
| + | | 320万+220万 | ||
| + | | HDMI | ||
| + | | スピーカー | ||
| + | | 内蔵マイク | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | Aakash2 |
| + | | ?? | ||
| + | | 30万画素 | ||
| + | | ?? | ||
| + | | ?? | ||
| + | | ?? | ||
| + | |- | ||
| + | | 学習端末? | ||
| + | | 必要 | ||
| + | | 必要 | ||
| + | | HDMI?無線? | ||
| + | | スピーカー+端子 | ||
| + | | 内蔵マイク | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
{| | {| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| - | | | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | ' |
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''OS''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''バッテリー''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''発売時期''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''価格(WiFi)''' | ||
| + | | align="center" style="background:#f0f0f0;" | '''他''' | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | iPad4 |
| + | | iOS 6 | ||
| + | | 10時間 | ||
| + | | 11月1日 | ||
| + | | 42800(16GB) | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | iPad mini |
| + | | iOS 6 | ||
| + | | 10時間 | ||
| + | | 11月1日 | ||
| + | | 28800(16GB) | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | KindleFireHD |
| + | | Android4.0改 | ||
| + | | 11時間 | ||
| + | | 10月1日 | ||
| + | | 15800(16GB) | ||
| + | | 米で8.9inch有 | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | 新Galaxy7.7 |
| + | | Android4.0 | ||
| + | | ?? | ||
| + | | 10月1日 | ||
| + | | 35800?(32GB) | ||
| + | | ワンセグ | ||
| + | |- | ||
| + | | Aakash2 | ||
| + | | Android4.0 | ||
| + | | 3,4時間 | ||
| + | | 2013 | ||
| + | | 1600(4GB,補助) | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| - | | 学習端末? | + | | 学習端末? |
| + | | Win 9 ? | ||
| + | | >9時間 | ||
| + | | 2015 | ||
| + | | <10000(8GB) | ||
| + | | 仕掛け | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2012年12月5日 (水) 10:33時点における版
「学習端末?」としたものは、学校現場で求められるスペックの一案です(13th-note)
| ' | 重さ | サイズ(mm) | 画面大きさ | 画素数 | 解像度 | 画面種類 | タッチパネル |
| iPad4 | 652g | 240*185*9.4 | 9.7inch | 2048*1536 | 264ppi | IPS液晶 | マルチタッチ |
| iPad mini | 308 / 312g | 200*135*7.2 | 7.9inch | 1024*768 | 163ppi | IPS液晶 | マルチタッチ |
| KindleFireHD | 395g | 193*137*10.3 | 7inch | 1280*800 | 216ppi | IPS液晶 | マルチタッチ |
| 新Galaxy7.7 | 345g | 197*133*7.9 | 7.7inch | 1280*800 | 196ppi | 有機EL | マルチタッチ |
| Aakash2 | ?? | ?? | 7inch | 800*480 | 135ppi | 液晶? | マルチタッチ |
| 学習端末? | <400g | iPad以下 | 9~10inch | >1600*1000 | >200ppi | 液晶or新技術 | マルチタッチ |
| ' | CPU | メモリ | 記憶容量 | 外部記憶 | 通信 | GPS | ポート |
| iPad4 | A6 1.4GHz*2 | 1GB | 16/32/64GB | なし | 3G,LTE,WiFi,BT | 有り/無し | lightning |
| iPad mini | A5 1GHz*2 | 512MB | 16/32/64GB | なし | 3G,LTE,WiFi,BT | 有り/無し | lightning |
| KindleFireHD | 1.2GHz*2 | 1GB | 16/32GB | なし | WiFi,BT | 無し | microUSB |
| 新Galaxy7.7 | 1.5GHz*2 | 1GB | 32GB | microSD,SIM | 3G,Xi,WiFi,BT | 有り | |
| Aakash2 | 1GHz | 512MB | 4GB | microSD | WiFi | ?? | microUSB |
| 学習端末? | >1.2GB*4 | >4GB | 16GB | microSD | WiFi,BT | 必要 | PC接続必須 |
| ' | 動画 | 静止画 | 動画出力 | 音声出力 | 音声入力 |
| iPad4 | 1080p+720p | 500万+120万 | 変換ケーブル必要 | stereo+端子 | 内蔵マイク |
| iPad mini | 1080p+720p | 500万+120万 | 変換ケーブル必要 | stereo+端子 | 内蔵マイク |
| KindleFireHD | 無 | HD画質 | mHDMI | stereo+端子 | 内蔵マイク |
| 新Galaxy7.7 | 720p | 320万+220万 | HDMI | スピーカー | 内蔵マイク |
| Aakash2 | ?? | 30万画素 | ?? | ?? | ?? |
| 学習端末? | 必要 | 必要 | HDMI?無線? | スピーカー+端子 | 内蔵マイク |
| ' | OS | バッテリー | 発売時期 | 価格(WiFi) | 他 |
| iPad4 | iOS 6 | 10時間 | 11月1日 | 42800(16GB) | |
| iPad mini | iOS 6 | 10時間 | 11月1日 | 28800(16GB) | |
| KindleFireHD | Android4.0改 | 11時間 | 10月1日 | 15800(16GB) | 米で8.9inch有 |
| 新Galaxy7.7 | Android4.0 | ?? | 10月1日 | 35800?(32GB) | ワンセグ |
| Aakash2 | Android4.0 | 3,4時間 | 2013 | 1600(4GB,補助) | |
| 学習端末? | Win 9 ? | >9時間 | 2015 | <10000(8GB) | 仕掛け |